Таймлайн

2026-10-28 - 2026-11-03
Точка - игровой день, дни считаются с 05:00 до 05:00, как у стрика. Показаны 7 самых активных за этот промежуток.
Игрок Всего Активных дней За активный день Лучший день
9mi9 366,474 6 / 7 61,079 87,847
xzeshnick 348,502 7 / 7 49,786 90,609
Timur0506 194,547 5 / 7 38,909 51,936
MAKCUM 169,488 5 / 7 33,898 68,713
Frindin 150,995 5 / 7 30,199 56,767
nikzz 150,045 5 / 7 30,009 52,752
Boriska 145,815 7 / 7 20,831 59,239
Выбрать игроков (7 из 34)
Вернуть топ-7