Таймлайн

2026-10-05 - 2026-11-03
Точка - игровой день, дни считаются с 05:00 до 05:00, как у стрика. Показаны 7 самых активных за этот промежуток.
Игрок Всего Активных дней За активный день Лучший день
9mi9 1,636,124 29 / 30 56,418 115,966
xzeshnick 1,281,574 28 / 30 45,770 90,609
MAKCUM 992,285 27 / 30 36,751 145,803
Boriska 832,523 30 / 30 27,751 102,281
z1r1 760,276 28 / 30 27,153 74,658
nikzz 604,235 27 / 30 22,379 66,707
metalvampir 579,832 30 / 30 19,328 51,687
Выбрать игроков (7 из 34)
Вернуть топ-7